



Kryzy kołnierzowe są specjalnym połączeniem kołnierzowym pozwalającym na zamontowanie w nich kryz pomiarowych lub kryz dławiących. Zestaw kołnierzy kryzowych wraz z kryzą pomiarową to przykład przepływomierza różnicowego wykorzystywanego w wielu zastosowaniach technicznych, służących do pomiaru przepływu cieczy i gazów. Para zaworów spustowych ciśnienia, przeważnie na dwóch przeciwstawnych stronach, jest przewiercona przez wnętrze kołnierza. Umiejscowienie zaworów spustowych zależy od typu medium i orientacji przebiegu rurociągu. Różnica ciśnień generowana przez główny element przepływu jest zazwyczaj przekształcana w sygnał elektryczny proporcjonalny do natężenia przepływu za pomocą przetwornika różnicy ciśnień. Konstrukcja kołnierzy kryzowych zastępuje bardziej ryzykowne otwory lub króćce ciśnieniowe wykonywane w ściance rury oraz wyklucza potrzebę stosowania w ściankach rur kryz zintegrowanych czy dodatkowych zaworów spustowych ciśnienia.


Na zdjęciu j/w pokazano zawory spustowe (1) zamknięte korkami oraz dźwignik śrubowy (2) przykręcony do kołnierza. Dźwignik służy do oddzielania kołnierzy w celach inspekcyjnych lub wymiany kryzy pomiarowej i uszczelki.
Kołnierze kryzowe dostępne są w formach szyjkowych (WN), płaskich (SO), gwintowanych (THR) i standardowo są dostarczane z dwoma zaworami spustowymi z gwintem 1/2” NPT na każdym kołnierzu. Na zamówienie mogą być również zastosowane zawory spustowe z inną średnicą gwintów NPT, połączeniami nasadowymi (Socket Weld), lub nyplami do przyspawania doczołowego (Butt Weld).
Kołnierze kryzowe mają przylgi typu RF i RTJ zgodne z ASME B16.5.
Norma ASME B16.36 wyznacza wymiary i tolerancje dla kołnierzy kryzowych:
Zakres kołnierzy kryzowych zawiera wszystkie typowe wymiary, klasy ciśnień oraz materiały, z których wykonuje się standardowe kołnierze wg ASME B16.5
Wymiary i waga
Stardardowe wymiary wg ASME B16.36
| DN | Klasa 300 | Klasa 600 | Klasa 900 | Klasa 1.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga kg | L mm | E_D mm | Waga kg | L mm | E_D mm | Waga kg | L mm | E_D mm | Waga kg | L mm | E_D mm | |
| 1" | 9 | 171 | 124 | 9 | 171 | 124 | 13 | 171 | 149 | 13 | 171 | 149 |
| 1 ½" | 13 | 178 | 155 | 13 | 178 | 155 | 18 | 184 | 178 | 18 | 184 | 178 |
| 2" | 14 | 178 | 165 | 14 | 178 | 165 | 29 | 209 | 216 | 29 | 209 | 216 |
| 2 ½" | 18 | 184 | 191 | 18 | 284 | 191 | 41 | 215 | 244 | 41 | 215 | 244 |
| 3" | 21 | 184 | 210 | 21 | 184 | 210 | 34 | 209 | 241 | 58 | 241 | 267 |
| 4" | 31 | 190 | 245 | 41 | 209 | 273 | 59 | 235 | 292 | 82 | 254 | 311 |
| 6" | 50 | 206 | 318 | 82 | 241 | 368 | 125 | 285 | 381 | 185 | 349 | 394 |
| 8" | 73 | 232 | 381 | 124 | 276 | 419 | 204 | 333 | 470 | 306 | 435 | 483 |
| 10" | 100 | 244 | 445 | 208 | 314 | 508 | 291 | 377 | 546 | 500 | 517 | 584 |
| 12" | 151 | 269 | 521 | 250 | 320 | 559 | 405 | 409 | 610 | 746 | 574 | 673 |
| 14" | 207 | 294 | 584 | - | 339 | 603 | - | 434 | 641 | - | 606 | 749 |
| 16" | 275 | 301 | 648 | - | 365 | 686 | - | 441 | 705 | - | 631 | 826 |
| 18" | 341 | 327 | 711 | - | 377 | 743 | - | 466 | 787 | - | 663 | 914 |
| 20" | 408 | 333 | 775 | - | 390 | 813 | - | 504 | 857 | - | 720 | 984 |
| 24" | 604 | 345 | 914 | - | 415 | 940 | - | 593 | 1041 | - | 822 | 1168 |
Newsletter
Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Dowiedz się więcej ›